簡要描述:Thermo THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA -2 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | PA1216 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200 UG | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA
Thermo THYROID HORMONE RECEPTOR ALPHA
MA516159 | ANTI-TBK1/NAK EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516160 | ANTI-NF-KB (P65) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516161 | ANTI-PHOSPHO-IKBA PSER32/SER36 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516164 | ANTI-A20/TNFAIP3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516165 | ANTI-DNMT3B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516167 | ANTI-P73 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516168 | ANTI-P73 (ALPHA, BETA, GAMMA, DELTA ISOFORMS) | 5430 | EA | Pierce |
MA516169 | ANTI-DNMT1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516170 | ANTI-BIF-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516171 | ANTI-DNMT3A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516173 | ANTI-TLR6/CD286 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516176 | ANTI-TLR6/CD286 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516177 | ANTI-TLR6/CD286 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516178 | ANTI-TLR9/CD289 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516181 | ANTI-TLR9/CD289 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516182 | ANTI-TLR9/CD289 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516184 | ANTI-TLR3/CD283 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516187 | ANTI-TLR3/CD283 UL | 5430 | UL | Pierce |
MA516188 | ANTI-TLR3/CD283 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516189 | ANTI-TLR2/CD282 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516193 | ANTI-TLR8/CD288 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516194 | ANTI-TLR8/CD288 UL | 5430 | UL | Pierce |
MA516199 | ANTI-PSORIASIN/HID5/S100A7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516200 | ANTI-TLR2/CD282 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516203 | ANTI-TLR2/CD282 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516204 | ANTI-TLR2/CD282 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516205 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516208 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516209 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516210 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516212 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516213 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516214 | ANTI-MITF EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516215 | ANTI-CASPASE-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516216 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516219 | ANTI-TLR4/CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516221 | ANTI-PHOSPHO-ANDROGEN RECEPTOR PSER213/210 | 5430 | EA | Pierce |
MA516222 | ANTI-FOXP3/SCURFIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516225 | ANTI-BI-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516227 | ANTI-RETINOID-RELATED ORPHAN R ECEPTOR GAMMA | 5430 | EA | Pierce |
MA516228 | ANTI-IL-17F EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516229 | ANTI-IL-17F EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516230 | ANTI-INTERLEUKIN-25 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516233 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516235 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516236 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516237 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516240 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516241 | ANTI-TLR5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516242 | ANTI-IL-33 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516244 | ANTI-AGR 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516247 | ANTI-TLR7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516249 | ANTI-TLR7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516250 | ANTI-DECTIN-2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516253 | ANTI-MIP-3 ALPHA/CCL20 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516254 | ANTI-RIG-I/DDX58 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516255 | ANTI-EBI3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516256 | ANTI-TLR10/CD290 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516259 | ANTI-AIM2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516260 | ANTI-TLR2/CD282 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516262 | ANTI-CLEC9A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516263 | ANTI-HMGB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516264 | ANTI-HMGB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516267 | ANTI-PODOPLANIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516270 | ANTI-PODOPLANIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516274 | ANTI-NLRP3 (NOD DOMAIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516275 | ANTI-NLRP3 (PYRIN DOMAIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516319 | ANTI-ADRENOCORTICOTROPHIC HORM ONE | 5430 | EA | Pierce |
MA516320 | ANTI-ALK/P80 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516322 | ANTI-BAX EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516325 | ANTI-CALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516330 | ANTI-CD117/C-KIT EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516344 | ANTI-CD79A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516359 | ANTI-EPIDERMAL GROWTH FACTOR R ECEPTOR | 5430 | EA | Pierce |
MA516392 | ANTI-PLAP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516403 | ANTI-SYNTAXIN 1A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516406 | ANTI-TTF-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516428 | ANTI-CD62E/CD62P EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516429 | ANTI-CD106 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516430 | ANTI-CD106 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516434 | ANTI-CD64 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516438 | ANTI-CD161 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516445 | CD56/NCAM-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516451 | ANTI-HUMAN IGA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516456 | ANTIBODY FOR RABIES VIRUS GLYC EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516458 | ANTI-CD314 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516465 | ANTI-CD221 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516466 | ANTI-CHOLERA TOXIN ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516474 | ANTI-CD312 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516476 | ANTI-CD163 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516493 | ANTI-CD204 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516496 | ANTI-CD204 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516497 | ANTI-MADCAM-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516498 | ANTI-MADCAM-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516509 | ANTI-PEPTIDOGLYCAN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516512 | ANTI-RESPIRATORY SYNCYTIAL VIR US | 5430 | US | Pierce |
MA516514 | ANTI-CD98 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516517 | ANTI-CD49F EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516528 | ANTI-CD11B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516543 | ANTI-CD169 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516551 | ANTI-CD11C EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516553 | ANTI-CD143 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516557 | ANTI-HUMAN IGG (CH3 DOMAIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516558 | ANTI-CD100 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516566 | ANTI-CD42B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516567 | ANTI-CD62P EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516568 | ANTI-CD62P EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516571 | ANTI-CD49B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516577 | ANTI-CD38 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516583 | ANTI-CD119 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516585 | ANTI-HLA B7 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516591 | ANTI-CD239 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516598 | ANTI-HLA DP DQ DR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516602 | ANTI-CD11C EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516603 | ANTI-CD45 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516612 | ANTI-CD45RA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516626 | ANTI-F4/80 ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516627 | ANTI-F4/80 ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516630 | ANTI-F4/80 ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516643 | ANTI-CD71 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516647 | ANTI-CD16 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516649 | ANTI-CD35 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516652 | ANTI-DOG IGE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516667 | ANTI-CD301 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516670 | ANTI-CD45 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516676 | ANTI-CD68 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516683 | ANTI-THY-1.2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516689 | ANTI-CD247 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516693 | ANTI-DECTIN-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516695 | ANTI-DECTIN-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516699 | ANTI-CD120A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516700 | ANTIBODY FOR CMV GB LATE N EUTRALIZING ANTIGEN | 5430 | EA | Pierce |
MA516701 | ANTIBODY FOR CMV GB LATE N EUTRALIZING ANTIGEN | 5430 | EA | Pierce |
MA516702 | ANTI-HUNTINGTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516703 | ANTI-HUNTINGTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516706 | ANTI-HLA DR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516708 | ANTI-CD29 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516710 | ANTI-CD79A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516711 | ANTI-CD79A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516713 | ANTIBODY FOR METAPNEUMOVIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516714 | ANTIBODY FOR METAPNEUMOVIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516715 | HUMAN IGG2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516717 | HUMAN IGG3 (HINGE REGION) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516719 | ANTI-CD284 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516739 | ANTI-HCG BETA CORE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516741 | ANTI-HCG (BETA 2 EPITOPE) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516749 | ANTI-INTERLEUKIN 10 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516760 | ANTI-CD8 ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516762 | ANTI-CD3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516766 | ANTI-CD21 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516769 | ANTI-CD31 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516774 | ANTI-CD103 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516775 | ANTI-CD40 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516784 | MOUSE IGG1 HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516785 | MOUSE IGG1 HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516795 | MOUSE IGM HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516796 | MOUSE IGM HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516800 | ANTI-CD8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516801 | ANTI-CD8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516820 | RAT IGM HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516825 | ANTI-CD97 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516839 | ANTI-CD273 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516840 | ANTI-CD274 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516841 | ANTI-CD274 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516842 | ANTI-CD274 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516843 | ANTI-CD272 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516844 | ANTI-CD276 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516845 | ANTI-B7-H4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516848 | ANTI-CD274 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516857 | ANTI-CD89 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516860 | ANTI-CD9 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516861 | ANTI-CD9 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516862 | ANTI-NOTCH 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516865 | ANTI-MACROPHAGES/MONOCYTES EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516868 | ANTI-CD206 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516869 | ANTI-CD206 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516872 | ANTI-CD206 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516887 | ANTI-KIR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516893 | ANTI-CD47 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516908 | ANTI-CD44 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516918 | ANTI-CD41 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516922 | ANTI-CD62P EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516924 | ANTI-CD34 CLASS II EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516925 | ANTI-CD34 CLASS II EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516926 | ANTI-CD34 CLASS II EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516932 | ANTI-FACTOR VII EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516933 | ANTI-FACTOR VIII EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516934 | ANTI-CD279 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516949 | ANTI-TGF BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516954 | ANTI-CD31 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516958 | ANTI-CD3/HLA-CLASS 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516962 | ANTI-CD44V4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516963 | ANTI-CD44V10 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516965 | ANTI-CD44V3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516966 | ANTI-CD44V6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516967 | ANTI-CD44V5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516968 | ANTI-CD65S EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516980 | ANTI-CD33 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516981 | ANTI-CD33 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA516983 | ANTI-HLA DP DQ DR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517003 | ANTI-CD66ACD EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517017 | ENACTIN G2 DOMAIN EACH | 5430 | EACH | Pierce |
MA517026 | ANTI-ABCB5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517027 | ANTI-ACLY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517028 | ANTI-ALCAM EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517029 | ANTI-ALDH2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517030 | ANTI-ALPL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517032 | ANTI-ARHGDIA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517033 | ANTI-ASS1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517034 | ANTI-BID EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517035 | ANTI-BIRC5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517036 | ANTI-BMPR1A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517038 | ANTI-CAMK4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517039 | ANTI-CBX8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517040 | ANTI-CCL2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517041 | ANTI-CD105 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517042 | ANTI-CD15 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517045 | ANTI-CD5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517046 | ANTI-CD59 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517049 | ANTI-CD9 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517050 | ANTI-CDH5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517052 | ANTI-CDK2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517054 | ANTI-CDKN2A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517057 | ANTI-CK5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517060 | ANTI-COTL1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517061 | ANTI-CRP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517062 | ANTI-CSNK2A2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517063 | ANTI-CYP1A1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517064 | ANTI-CYP3A4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517065 | ANTI-DCTN4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517066 | ANTI-DCX EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517069 | ANTI-DLL4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517070 | ANTI-E2F1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517071 | ANTI-EIF4B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517072 | ANTI-ENO2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517073 | ANTI-FAS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517074 | ANTI-FCER1A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517075 | ANTI-FN1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517076 | ANTI-FOS EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517080 | ANTI-FZD5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517082 | ANTI-GNL3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517083 | ANTI-GPC3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517084 | ANTI-GRIA2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517085 | ANTI-GSTM1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517086 | ANTI-GUCY1A3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517087 | ANTI-HAS2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517089 | ANTI-HEXA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517091 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 ALPHA | 5430 | EA | Pierce |
MA517093 | ANTI-HUMAN P16 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517095 | ANTI-ID2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517096 | ANTI-IGF2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517098 | ANTI-IL34 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517099 | ANTI-ILK EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517100 | ANTI-INCENP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517101 | ANTIBODY FOR INFLU A NUCLEOP ROTEIN | 5430 | EA | Pierce |
MA517103 | ANTI-ITGB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517104 | ANTI-ITGB4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517105 | ANTI-KCNQ1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517106 | ANTI-KEAP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517107 | ANTI-KEAP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517109 | ANTI-KRT13 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517111 | ANTI-LPA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517112 | ANTI-LPLUNC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517113 | ANTI-LRP5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517115 | ANTI-MAP1LC3B EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517116 | ANTI-MAP2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517117 | ANTI-MAPK8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517118 | ANTI-MARK3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517119 | ANTI-MEF2C EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517122 | ANTI-MMP2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517123 | ANTI-MMP3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517124 | ANTI-MOUSE LPLUNC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517127 | ANTI-MPL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517129 | ANTI-MSH6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517131 | ANTI-MYF6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517132 | ANTI-NCK1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517133 | ANTI-NEDD8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517135 | ANTI-NEFL EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517137 | ANTI-NEUROD EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517138 | ANTI-NKX2.2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517139 | ANTI-NOS2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517140 | ANTI-NR6A1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517142 | ANTI-P16 (MOUSE AND HUMAN) EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517143 | ANTI-PAX5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517145 | ANTI-PCNA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517148 | ANTI-PDX1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517149 | ANTI-PIK3CA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517150 | ANTI-PIK3R1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517151 | ANTI-PIWIL4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517153 | ANTI-POU3F2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517154 | ANTI-PPM1A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517158 | ANTI-PRKACG EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517159 | ANTI-PSAP EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517160 | ANTI-PTPN11 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517161 | ANTI-RAB4A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517162 | ANTI-RAF1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517163 | ANTI-RAG1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517164 | ANTI-RAP1A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517165 | ANTI-ROCK1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517166 | ANTI-RPA1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517169 | ANTI-RUNX3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517170 | ANTI-SCGB1A1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517171 | ANTI-SERPINE1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517173 | ANTI-SHH EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517174 | ANTI-SKP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517177 | ANTI-SOX9 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517179 | ANTI-SPIB EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517180 | ANTI-SPP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517181 | ANTI-SRY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517182 | ANTI-SST EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517183 | ANTI-STAT5A EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517184 | ANTI-SURVIVIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517185 | ANTI-T EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517186 | ANTI-TGFB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517187 | ANTI-TGFBR3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517188 | ANTI-THPO EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517189 | ANTI-TNNI2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517190 | ANTI-TRAFD1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517191 | ANTI-TRIP6 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517192 | ANTI-TROPONIN T2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517193 | ANTI-TUBA8 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517195 | ANTI-TWIST1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517196 | ANTI-UBB EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517200 | ANTI-YAP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517201 | SUBSTANCE P EACH | 5430 | EACH | Pierce |
MA517264 | ANTI-CITRATE SYNTHETASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517265 | ANTI-CITRATE SYNTHETASE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517266 | ANTI-PEX19 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517271 | ANTI-IDH2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517272 | ANTI-SMYD3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517274 | ANTI-LAMIN B2 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517275 | ANTI-COFILIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517277 | ANTI-HMGB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517278 | ANTI-HMGB1 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517279 | ANTI-COX4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517282 | ANTI-STREPTAVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517283 | ANTI-STREPTAVIDIN EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517285 | ANTI-ADAR EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517290 | ANTIBODY FOR DENGUE ENVELOPE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517291 | ANTIBODY FOR DENGUE ENVELOPE EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517293 | ANTI-NUMA EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517294 | ANTI-GCP4 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517295 | ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517296 | ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS5 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517297 | ANTIBODY FOR DENGUE 2 NS3 EA | 5430 | EA | Pierce |
MA517461 | CD45RC ANTIBODY, FITC CONJUGAT ED (OX-22) | 5430 | EA | Pierce |
MA517576 | CD62L/L-SELECTIN ANTIBODY, PE CONJUGATED (OX-85) | 5430 | EA | Pierce |
MA517601 | CD8A/T SUBSET NK ANTIBODY, PE- CY5 CONJUGATED (CT-CD8A) | 5430 | EA | Pierce |
MA517654 | TCR ALPHA/BETA ANTIBODY, PE C ONJUGATED (H57-597) | 5430 | EA | Pierce |
MA517660 | D011.10 TCR ANTIBODY, APC CONJ UGATED (KJ1-26) | 5430 | EA | Pierce |
MA517670 | BCL-3 ANTIBODY, PE CONJUGATED (HAM 150-3.5) | 5430 | EA | Pierce |
MA517887 | CD45RB/PTPRC ANTIBODY, PE CONJ UGATED (16A) | 5430 | EA | Pierce |
MA517926 | CD72.1 ANTIBODY, BIOTIN CONJUG ATED (CT-72.1) | 5430 | EA | Pierce |
MA518023 | TGF BETA 1 ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518024 | HNRNP F ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518029 | NDFIP1 ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518031 | HIV1 INTEGRASE ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518032 | HIV1 P17 ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518035 | IGF1 ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518037 | PROGESTERONE 11 ALPHA ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518039 | HSV-1 ENVELOPE GLYCOPROTEIN D ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA518040 | CRYPTOSPORIDIUM ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518041 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA518044 | COMPLEMENT C4D ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518045 | COMPLEMENT C4D ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518047 | CYBA/CYTOCHROME B245 LIGHT CHA IN ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA518049 | CYBA/CYTOCHROME B245 LIGHT CHA IN ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA518052 | NOX2/CYTOCHROME B245 HEAVY CHA IN ANTIBODY | 5430 | EA | Pierce |
MA518053 | GAD2/GAD65 ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518054 | PODOPLANIN ANTIBODY EA | 5430 | EA | Pierce |
MA518055 | LPL/LIPOPROTEIN LIPASE ANTIBOD Y | 5430 | Y | Pierce |
