簡要描述:伯樂 1218MOUSE ANTI NITROTYRO 上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MCA4761 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂 1218MOUSE ANTI NITROTYRO
伯樂 1218MOUSE ANTI NITROTYRO
MCA2739 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CASPASE-8 | Consumable | 2,937.00 |
MCA273A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA273EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA273GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25 | Consumable | 2,324.30 |
MCA273PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25:RPE | Consumable | 4,252.60 |
MCA273R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD25 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2740 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME C | Consumable | 2,739.00 |
MCA2744GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LMO2 | Consumable | 2,373.80 |
MCA2745PE | 1218 | MOUSE ANTI MOUSE CD14:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2746PE | 1218 | MOUSE ANTI MOUSE CD14:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2747A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:Alexa Fluor®488 | Consumable | 3,886.30 |
MCA2747A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:Alexa Fluor®647 | Consumable | 3,886.30 |
MCA2747F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2747GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2747PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA2748 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36 | Consumable | 3,609.10 |
MCA2748A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:Alexa Fluor®488 | Consumable | 3,886.30 |
MCA2748A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:Alexa Fluor®647 | Consumable | 3,787.30 |
MCA2748A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,638.80 |
MCA2748EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA2748F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA2748GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36 | Consumable | 2,373.80 |
MCA2748PB | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA2748PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD36:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA2749 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD9 | Consumable | 3,589.30 |
MCA2749A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD9:Alexa Fluor®488 | Consumable | 3,876.40 |
MCA2749GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD9 | Consumable | 2,373.80 |
MCA274B | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a:Biotin | Consumable | 3,065.70 |
MCA274F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a:FITC | Consumable | 3,144.90 |
MCA274G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a | Consumable | 6,398.70 |
MCA274GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a | Consumable | 2,324.30 |
MCA274R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a | Consumable | 3,480.40 |
MCA2750A488 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN Bcl-10:Alexa Fluor®488 | Consumable | 3,638.80 |
MCA2750GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN Bcl-10 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2750PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN Bcl-10:RPE | Consumable | 4,302.10 |
MCA2751 | 1218 | MOUSE ANTI INFLUENZA A NUCLEOPROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2753 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ALPHA FETOPROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2755 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD154 (SOLUBLE) | Consumable | 3,886.30 |
MCA2756 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD154 (SOLUBLE) | Consumable | 3,886.30 |
MCA2759 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FIBRINOPEPTIDE A | Consumable | 3,480.40 |
MCA275A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,104.10 |
MCA275A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA275A700 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 4,104.10 |
MCA275B | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Biotin | Consumable | 3,065.70 |
MCA275EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA275FA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:FITC | Consumable | 1,958.00 |
MCA275FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA275G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b | Consumable | 6,210.60 |
MCA275GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b | Consumable | 2,324.30 |
MCA275P647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,479.20 |
MCA275PB | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:Pacific Blue® | Consumable | 4,479.20 |
MCA275PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA275R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b | Consumable | 3,955.60 |
MCA2760 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FIBRINOGEN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2762 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IFN BETA | Consumable | 3,480.40 |
MCA2763 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LACTOFERRIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2764 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LACTOFERRIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2765 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LOX-1 (SOLUBLE) | Consumable | 3,787.30 |
MCA2767 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MYOGLOBIN (CARDIAC) | Consumable | 3,480.40 |
MCA2769 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN S100 PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA276GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT ENDOTHELIUM | Consumable | 2,324.30 |
MCA276R | 1218 | MOUSE ANTI RAT ENDOTHELIUM | Consumable | 3,480.40 |
MCA2770 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN S100 PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2773 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PLASMINOGEN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2775 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD71 (SOLUBLE) | Consumable | 3,480.40 |
MCA2779 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC/DEPHOSPHORYLATED) | Consumable | 3,480.40 |
MCA278 | 1218 | MOUSE ANTI RAT IgG2a HEAVY CHAIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2780 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC/PHOSPHORYLATED) | Consumable | 3,480.40 |
MCA2782 | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6A/E | Consumable | 3,529.90 |
MCA2782APC | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6A/E:APC | Consumable | 4,598.00 |
MCA2782F | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6A/E:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2782PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6A/E:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2783 | 1218 | MOUSE ANTI HEPATITIS C CORE ANTIGEN | Consumable | 3,609.10 |
MCA2784 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN BETA-2 ADRENERGIC RECEPTOR | Consumable | 3,589.30 |
MCA2784GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN BETA-2 ADRENERGIC RECEPTOR | Consumable | 2,541.00 |
MCA2786Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD11c:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
MCA2788GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD40 | Consumable | 2,937.00 |
MCA278B | 1218 | MOUSE ANTI RAT IgG2a HEAVY CHAIN:Biotin | Consumable | 4,796.00 |
MCA278F | 1218 | MOUSE ANTI RAT IgG2a HEAVY CHAIN:FITC | Consumable | 4,796.00 |
MCA278P | 1218 | MOUSE ANTI RAT IgG2a HEAVY CHAIN:HRP | Consumable | 6,250.20 |
MCA2790F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-8:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA2791F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA2793Z | 1218 | MOUSE ANTI MOUSE INTERLEUKIN-1 ALPHA:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
MCA2794Z | 1218 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-6:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
MCA2796 | 1218 | MOUSE ANTI ANTHRAX PROTECTIVE ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2797 | 1218 | MOUSE ANTI ANTHRAX PROTECTIVE ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2798 | 1218 | MOUSE ANTI ANTHRAX LETHAL FACTOR | Consumable | 3,480.40 |
MCA2801 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MALT1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2801GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MALT1 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2802 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CORONAVIRUS SURFACE ANTIGEN | Consumable | 3,638.80 |
MCA2804C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD14:RPE-Cy5 | Consumable | 4,479.20 |
MCA2804PECY5.5 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD14:RPE-Cy5.5 | Consumable | 4,598.00 |
MCA2805PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 BETA:RPE | Consumable | 6,952.00 |
MCA2806A647 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD69:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA2806C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD69:RPE-Cy5 | Consumable | 4,598.00 |
MCA2806F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD69:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA2806GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD69 | Consumable | 2,354.00 |
MCA2806PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD69:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA2808C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD25:RPE-Cy5 | Consumable | 4,479.20 |
MCA2809F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD5:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2809GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD5 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2809PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD5:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2811C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD45RA:RPE-Cy5 | Consumable | 4,479.20 |
MCA2811F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD45RA:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2811GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD45RA | Consumable | 2,324.30 |
MCA2811PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD45RA:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2812C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DR:RPE-Cy5 | Consumable | 4,479.20 |
MCA2812F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DR:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2812GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DR | Consumable | 2,324.30 |
MCA2812PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DR:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2814C | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:RPE-Cy5 | Consumable | 4,617.80 |
MCA2814GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD2 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2814PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA2815F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TCR ALPHA/BETA:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA2818 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PAPILLOMAVIRUS 16 ONCOPROTEIN E7 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2819 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PAPILLOMAVIRUS 16 ONCOPROTEIN E7 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2820 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PAPILLOMAVIRUS 18 ONCOPROTEIN E7 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2822 | 1218 | MOUSE ANTI NEWCASTLE DISEASE VIRUS | Consumable | 3,480.40 |
MCA2824 | 1218 | MOUSE ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM MSP1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2826 | 1218 | MOUSE ANTI PLASMODIUM VIVAX CSP | Consumable | 3,480.40 |
MCA2827 | 1218 | MOUSE ANTI PLASMODIUM VIVAX MSP1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2828 | 1218 | MOUSE ANTI RABIES VIRUS GLYCOPROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2830 | 1218 | MOUSE ANTI RUBELLA VIRUS CAPSID PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2831 | 1218 | MOUSE ANTI SALMONELLA PARATYPHI A LPS GROUP A 0-2 ANTIGEN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2832 | 1218 | MOUSE ANTI SALMONELLA BROAD REACTIVITY | Consumable | 3,480.40 |
MCA2833 | 1218 | MOUSE ANTI VACCINIA VIRUS | Consumable | 3,480.40 |
MCA2846 | 1218 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXIN I | Consumable | 3,480.40 |
MCA2847 | 1218 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXIN A | Consumable | 3,480.40 |
MCA2848 | 1218 | MOUSE ANTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS ENTEROTOXIN A | Consumable | 3,480.40 |
MCA2849 | 1218 | MOUSE ANTI CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOXIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2851 | 1218 | MOUSE ANTI HANTAVIRUS PUUMALA VIRUS G2 PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2854 | 1218 | MOUSE ANTI FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS NON-STRUCTURAL PROTEIN 2a | Consumable | 3,480.40 |
MCA2855 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN C-PEPTIDE | Consumable | 3,480.40 |
MCA2857 | 1218 | MOUSE ANTI RAT C-PEPTIDE I | Consumable | 3,480.40 |
MCA2859 | 1218 | MOUSE ANTI RAT C-PEPTIDE | Consumable | 3,480.40 |
MCA2860 | 1218 | MOUSE ANTI INFLUENZA B MATRIX PROTEIN M1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2861 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN LEPTIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2864 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN GROWTH HORMONE | Consumable | 3,480.40 |
MCA2865 | 1218 | MOUSE ANTI RICIN A CHAIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2866 | 1218 | MOUSE ANTI RICIN B CHAIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA2869 | 1218 | MOUSE ANTI TESTOSTERONE | Consumable | 3,480.40 |
MCA2870 | 1218 | MOUSE ANTI FOLIC ACID | Consumable | 3,480.40 |
MCA2872A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,252.60 |
MCA2872A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,252.60 |
MCA2872EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d:Low Endotoxin | Consumable | 6,012.60 |
MCA2872F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2872GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d | Consumable | 2,324.30 |
MCA2872PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD49d:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA2873 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2873A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,598.00 |
MCA2873A488T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,355.20 |
MCA2873A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA2873A647T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,404.70 |
MCA2873F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA2873FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80:FITC | Consumable | 1,167.10 |
MCA2873GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2873T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD80 | Consumable | 919.60 |
MCA2874 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2874A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,638.80 |
MCA2874A488T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 1,404.70 |
MCA2874A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,104.10 |
MCA2874A647T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,404.70 |
MCA2874EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA2874F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA2874GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2874PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA2874PET | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA2874T | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD86 | Consumable | 919.60 |
MCA2876 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CA125 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2877 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CA125 | Consumable | 3,480.40 |
MCA2878F | 1218 | RAT ANTI MOUSE ABCA1:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2879 | 1218 | RAT IgG2c NEGATIVE CONTROL | Consumable | 3,263.70 |
MCA2879A488 | 1218 | RAT IgG2c NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,787.30 |
MCA2880GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN NQO1 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2881Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD107a:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
MCA2882Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD147:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
MCA2884 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN H-Ras | Consumable | 2,937.00 |
MCA2885 | 1218 | MOUSE ANTI PROSTATE SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN | Consumable | 2,937.00 |
MCA2887 | 1218 | MOUSE ANTI SOS1 | Consumable | 2,937.00 |
MCA2892 | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 6,012.60 |
MCA2892GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 2,195.60 |
MCA2893 | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 6,012.60 |
MCA2893GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 2,255.00 |
MCA2894 | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 6,012.60 |
MCA2894D549GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:DyLight®549 | Consumable | 1,266.10 |
MCA2894D649GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:DyLight®649 | Consumable | 1,266.10 |
MCA2894F | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:FITC | Consumable | 3,787.30 |
MCA2894GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 2,255.00 |
MCA2895 | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 5,854.20 |
MCA2895D549GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:DyLight®549 | Consumable | 1,266.10 |
MCA2895D649GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:DyLight®649 | Consumable | 1,266.10 |
MCA2895F | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG:FITC | Consumable | 3,787.30 |
MCA2895GA | 1218 | MOUSE ANTI V5-TAG | Consumable | 2,195.60 |
MCA2896A488 | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:AlexaFluor®488 | Consumable | 3,787.30 |
MCA2896A647 | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:AlexaFluor®647 | Consumable | 3,886.30 |
MCA2896A647T | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:AlexaFluor®647 | Consumable | 1,414.60 |
MCA2896EL | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA2896F | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA2896GA | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178 | Consumable | 2,324.30 |
MCA2896PE | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:RPE | Consumable | 3,658.60 |
MCA2896PET | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD178:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA2928Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN AMYLASE (SALIVARY):Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA2960Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN BAX:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3031Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CASEIN KINASE 2 ALPHA:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3127Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN Ku70:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3141Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN GGT1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3161Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HEMOGLOBIN SUBUNIT ZETA:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3169Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN HLA-DPB1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3212Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN KCNA3:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3223Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN KRAS:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3263Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MIF:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3269Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MUCIN 4:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA329 | 1218 | MOUSE ANTI hCG (BETA 2 EPITOPE) | Consumable | 5,468.10 |
MCA3305Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN ROR1:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA3308Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN OCLN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3315Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PARKIN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA332 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PLACENTAL LACTOGEN (EPITOPE 2) | Consumable | 4,331.80 |
MCA333S | 1218 | CHIMERIC HUMAN IgE ANTI NP | Consumable | 6,180.90 |
MCA334B | 1218 | CHIMAERIC HUMAN IgG2 ANTI NP | Consumable | 4,331.80 |
MCA336 | 1218 | RAT ANTI MOUSE IgG1 HEAVY CHAIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA336B | 1218 | RAT ANTI MOUSE IgG1 HEAVY CHAIN:Biotin | Consumable | 4,796.00 |
MCA336F | 1218 | RAT ANTI MOUSE IgG1 HEAVY CHAIN:FITC | Consumable | 4,796.00 |
MCA336P | 1218 | RAT ANTI MOUSE IgG1 HEAVY CHAIN:HRP | Consumable | 4,796.00 |
MCA337 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FSH INTACT | Consumable | 4,331.80 |
MCA338 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN FSH BETA 2 | Consumable | 4,331.80 |
MCA3391Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PTK7:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA340FT | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RA:FITC | Consumable | 3,144.90 |
MCA340G | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RA (B CELLS ONLY) | Consumable | 6,210.60 |
MCA340GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RA (B CELLS ONLY) | Consumable | 2,324.30 |
MCA340PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RA:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA340R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD45RA (B CELLS ONLY) | Consumable | 3,480.40 |
MCA3411Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN RENIN:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA341A488 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 4,568.30 |
MCA341A647 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,568.30 |
MCA341A700 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 4,568.30 |
MCA341B | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
MCA341F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA341GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68 | Consumable | 2,640.00 |
MCA341PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68:RPE | Consumable | 4,627.70 |
MCA341R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD68 | Consumable | 4,548.50 |
MCA342EL | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD163:Low Endotoxin | Consumable | 5,854.20 |
MCA342F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD163:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA342GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD163 | Consumable | 2,640.00 |
MCA342R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD163 | Consumable | 4,548.50 |
MCA3430Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN p70S6K:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3434Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN RRM2:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA3436Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN S100A4:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA343GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD169 | Consumable | 2,541.00 |
MCA343R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD169 | Consumable | 4,401.10 |
MCA3457Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INI-1:Preservative Free | Consumable | 5,537.40 |
MCA345A647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD45:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA345F | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD45:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA345G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD45 | Consumable | 3,787.30 |
MCA345GT | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD45 | Consumable | 1,008.70 |
MCA345PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD45:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA3474Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN STAT6:Preservative Free | Consumable | 5,804.70 |
MCA3475Z | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN STIM1:Preservative Free | Consumable | 5,705.70 |
MCA349R | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD52 | Consumable | 2,937.00 |
