簡要描述:上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們*時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。血清和培養(yǎng)基特約銷售
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
血清和培養(yǎng)基特約銷售
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們*時(shí)間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司 血清和培養(yǎng)基特約銷售
張德重 Q821536999
無血清培養(yǎng)基 | |||||||||
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | ||||||
ZY201 | CHO細(xì)胞無血清培養(yǎng)基(CHOSFM-216A) | 1L | 650 | ||||||
ZY202 | BHK-21細(xì)胞無血清培養(yǎng)基(BHKSFM-217) | 1L | 550 | ||||||
ZY203 | 間充質(zhì)干細(xì)胞(MSC)無血清培養(yǎng)基 | 1L | 2800 | ||||||
常用培養(yǎng)基 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 系列號(hào) | 規(guī)格(mL) | Glucose | NaHCO3 | 丙酮酸鈉 | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 價(jià)格(元) |
DMEM(高糖) | ZY101-1 | 500 | 4.5g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 3.0g/L | 2mM | 含 | 48 |
ZY101-2 | 500 | 4.5g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 2mM | 含 | 88 | |
ZY101-3 | 500 | 4.5g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 88 | |
ZY101-4 | 500 | 4.5g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 不含 | 含 | 88 | |
ZY101-5 | 500 | 4.5g/L | 2.5g/L | 不含 | 0.5g/L | 不含 | 不含 | 88 | |
產(chǎn)品名稱 | 系列號(hào) | 規(guī)格(mL) | Glucose | NaHCO3 | 丙酮酸鈉 | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 價(jià)格(元) |
DMEM(低糖) | ZY102-1 | 500 | 1.0g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 3.0g/L | 2mM | 含 | 48 |
ZY102-2 | 500 | 1.0g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 不含 | 含 | 88 | |
ZY102-3 | 500 | 1.0g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 88 | |
ZY102-4 | 500 | 1.0g/L | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 2mM | 含 | 88 | |
ZY102-5 | 500 | 不含 | 2.5g/L | 0.11g/L | 0.5g/L | 2mM | 含 | 88 | |
產(chǎn)品名稱 | 系列號(hào) | 規(guī)格(mL) | Earle‘S平衡鹽 | Glucose | NaHCO3 | HEPES | L-GLU | 非必需氨基酸 | 價(jià)格(元) |
MEM系列 全含酚紅 | ZY103-1 | 500 | 含 | 2.0g/L | 2.0g/L | 3.0g/L | 2mM | -- | 48 |
ZY103-2 | 500 | 含 | 2.0g/L | 2.0g/L | 0.5g/L | 不含 | -- | 88 | |
ZY103-3 | 500 | Hank's | 2.0g/L | 2.0g/L | 0.5g/L | 2mM | -- | 88 | |
ZY103-4 | 500 | 含 | 1.0g/L | 2.2g/L | 0.5g/L | 2mM | -- | 88 | |
ZY103-5 | 500 | 含 | 1.0g/L | 2.2g/L | 0.5g/L | 2mM | 含 | 88 | |
ZY103-6 | 500 | 含 | 1.0g/L | 2.2g/L | 3.0g/L | 2mM | -- | 88 | |
ZY103-7 | 500 | 含 | 6.0g/L | 3.7g/L | 0.5g/L | 不含 | -- | 88 | |
產(chǎn)品名稱 | 系列號(hào) | 規(guī)格(mL) | Glucose | NaHCO3 | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 價(jià)格(元) | |
RPMI-1640 | ZY104-1 | 500 | 2.0g/L | 2.0g/L | 3.0g/L | 2mM | 含 | 48 | |
ZY104-2 | 500 | 2.0g/L | 2.0g/L | 0.5g/L | 不含 | 含 | 88 | ||
ZY104-3 | 500 | 2.0g/L | 2.0g/L | 0.5g/L | 2mM | 含 | 88 | ||
ZY104-4 | 500 | 2.0g/L | 2.0g/L | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 88 | ||
產(chǎn)品名稱 | 系列號(hào) | 規(guī)格(mL) | 鹽酸比多醇 | NaHCO3 | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 價(jià)格(元) | |
DMEM/F12(1:1) | ZY105-1 | 500 | 含 | 1.2g/L | 3.0g/L | 2mM | 含 | 48 | |
ZY105-2 | 500 | 含 | 1.2g/L | 3.0g/L | 2mM | 不含 | 88 | ||
ZY105-3 | 500 | 含 | 1.2g/L | 3.0g/L | 不含 | 含 | 88 | ||
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格(mL) | Glucose | NaHCO3 | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 非必需氨基酸 | 價(jià)格(元) |
IMDM | ZY110-1 | 500 | 不含 | 3.0g/L | 25mM | 2mM | 含 | -- | 120 |
L15 | ZY114-1 | 500 | 不含 | -- | 不含 | 2mM | 含 | -- | 120 |
M199 | ZY138-1 | 500 | 3.0g/L | 2.2g/L | 不含 | 2mM | 含 | -- | 120 |
McCoy's5A | ZY141-1 | 500 | 3.0g/L | 2.2g/L | 不含 | 2mM | 含 | 含 | 120 |
昆蟲細(xì)胞培養(yǎng)基 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格(mL) | HEPES | L-GLU | 酚紅 | 雙抗 | 血清 | 非必需氨基酸 | 價(jià)格(元) |
TC-100 | ZY151-1 | 500 | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 120 |
Grace's | ZY151-2 | 500 | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 120 |
TNM-FH | ZY151-3 | 500 | 0.5g/L | 2mM | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 120 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱及詳細(xì)描述 | 規(guī)格(mL) | 價(jià)格(元) | ||||||
ZS801 | 細(xì)胞級(jí)用水 | 內(nèi)毒素<0.005EU/ml | 100ml | 50.0 | |||||
ZS802-1 | D-PBS(1×) | 不含鈣、鎂、 酚紅 | 500ml | 90.0 | |||||
ZS802-2 | 不含鈣、鎂,含 酚紅 | 500ml | 90.0 | ||||||
ZS802-3 | 含 鈣、鎂,不含酚紅 | 500ml | 140.0 | ||||||
ZS802-4 | 含 鈣、鎂、 酚紅 | 500ml | 140.0 | ||||||
ZS803-1 | PBS(1×) | 不含鈣、鎂、酚紅 | 500ml | 80.0 | |||||
ZS803-2 | 不含鈣、鎂,含酚紅 | 500ml | 80.0 | ||||||
ZS803-3 | 含鈣、鎂,不含酚紅 | 500ml | 120.0 | ||||||
ZS803-4 | 含鈣、鎂、酚紅 | 500ml | 120.0 | ||||||
ZS804-1 | Hank'S | 不含鈣、鎂、酚紅 | 500ml | 90.0 | |||||
ZS804-2 | 不含鈣、鎂,含酚紅 | 500ml | 90.0 | ||||||
ZS804-3 | 含鈣、鎂,不含酚紅 | 500ml | 140.0 | ||||||
ZS804-4 | 含鈣、鎂、酚紅 | 500ml | 140.0 | ||||||
ZS805-1 | HEPES | 1M | 100ml | 220.0 | |||||
ZS805-2 | 50mM,0.15M NaCl,20mM EDTA,PH8.0 | 500ml | 180.0 | ||||||
ZS806-1 | 0.05% | 不含EDTA、酚紅 | 100ml | 80.0 | |||||
ZS806-2 | 不含EDTA,含酚紅 | 100ml | 80.0 | ||||||
ZS806-3 | 含0.2g/L EDTA,不含酚紅 | 100ml | 100.0 | ||||||
ZS806-4 | 含0.2g/L EDTA、酚紅 | 100ml | 100.0 | ||||||
ZS807-1 | 0.25% | 不含EDTA、酚紅 | 100ml | 100.0 | |||||
ZS807-2 | 不含EDTA,含酚紅 | 100ml | 100.0 | ||||||
ZS807-3 | 含0.2g/L EDTA,不含酚紅 | 100ml | 135.0 | ||||||
ZS807-4 | 含0.2g/L EDTA、酚紅 | 100ml | 135.0 | ||||||
ZS808 | -溶液(100×) | 100ml | 150 | ||||||
ZS809 | B 25ug/ml | 10ml | 50 | ||||||
ZS810-1 | 氨芐貯存液 100mg/ml | 1ml | 12 | ||||||
ZS810-2 | 氨芐貯存液 100mg/ml | 10ml | 90 | ||||||
ZS811 | 羧芐貯存液 100mg/ml | 1ml | 150 | ||||||
ZS812-1 | 硫酸貯存液 100mg/ml | 1ml | 15 | ||||||
ZS812-2 | 硫酸貯存液 100mg/ml | 10ml | 120 | ||||||
ZS813 | 貯存液 34mg/ml | 10ml | 220 | ||||||
ZS814 | 貯存液 10mg/ml | 10ml | 180 | ||||||
ZS815 | 貯存液 50mg/ml | 10ml | 140 | ||||||
ZS816 | 貯存液 50mg/ml | 1ml | 120 | ||||||
ZS817 | G-418貯存液 50mg/ml | 1ml | 140 | ||||||
ZS818 | IPTG工作液 200mg/ml | 1ml | 80 | ||||||
ZS819S | X-Gal工作液 20mg/ml | 1ml*2 | 75 | ||||||
ZS819M | X-Gal工作液 20mg/ml | 5ml | 180 | ||||||
ZS819H | X-Gal工作液 20mg/ml | 10ml | 320 | ||||||
ZS820 | L-Glutamine(100×) | 100ml | 150 | ||||||
ZS821 | 7.5%NaHCO3溶液 | 100ml | 50 | ||||||
血清 | |||||||||
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mL) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | |||||
ZX101-2 | 人血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 900.0 | |||||
ZX102 | 兔血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 320.0 | |||||
ZX103 | 小鼠血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 800.0 | |||||
ZX104 | 大鼠血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 760.0 | |||||
ZX123 | 豚鼠血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 900.0 | |||||
ZX105 | 山羊血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX106 | 綿羊血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX107 | 雞血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX108 | 驢血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX109 | 豬血清 | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX110 | 特級(jí)馬血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 360.0 | |||||
ZX111 | 標(biāo)準(zhǔn)馬血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 300.0 | |||||
ZX112 | 脫纖維綿羊血 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 2600.0 | |||||
ZX113 | 胎牛血清(澳洲血源) | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 620.0 | |||||
ZX114 | 胎牛血清(北美血源) | 100ml/瓶 | ZOMANBIO | 310.0 | |||||
ZX115 | 特級(jí)胎牛血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 650.0 | |||||
ZX116 | 優(yōu)級(jí)胎牛血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 600.0 | |||||
ZX117 | 標(biāo)準(zhǔn)胎牛血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 520.0 | |||||
ZX118 | 優(yōu)級(jí)新生牛血清 | 200ml/瓶 | ZOMANBIO | 500.0 | |||||
ZX119-1 | 標(biāo)準(zhǔn)新生牛血清(細(xì)胞) | 500ml/瓶 | ZOMANBIO | 1300.0 | |||||
ZX119-2 | 標(biāo)準(zhǔn)新生牛血清(診斷) | 500ml/瓶 | ZOMANBIO | 700.0 | |||||
ZX120 | 成牛血清 | 400ml/瓶 | ZOMANBIO | 400.0 | |||||
ZX121 | 牛血清白蛋白V | 500g/瓶 | ZOMANBIO | 5000.0 | |||||
ZX122 | 牛血清白蛋白全 | 100g/瓶 | ZOMANBIO | 680.0 | |||||
細(xì)胞功能檢測 | |||||||||
ZP326 | 凋亡小體/hoeschst染色試劑盒 | 100T | ZOMANBIO | 328 | |||||
ZP327-1 | Annexin V-FITC/PI細(xì)胞凋亡 | 50T | ZOMANBIO | 920 | |||||
ZP328-1 | CCK8細(xì)胞計(jì)數(shù)試劑盒 | 100T | ZOMANBIO | 180 | |||||
ZP328-2 | CCK8細(xì)胞計(jì)數(shù)試劑盒 | 500T | ZOMANBIO | 660 | |||||
ZP328-3 | CCK8細(xì)胞計(jì)數(shù)試劑盒 | 1000T | ZOMANBIO | 1030 | |||||
ZP328-4 | CCK8細(xì)胞計(jì)數(shù)試劑盒 | 5000T | ZOMANBIO | 4860 | |||||
ZP328-5 | CCK8細(xì)胞計(jì)數(shù)試劑盒 | 10000T | ZOMANBIO | 9280 | |||||
細(xì)胞因子部分 | |||||||||
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | |||||
100-11 | Recombinant Human IGF-1 | Peprotech | 100ug/1mg | 詢價(jià) | |||||
100-11 | Recombinant Human IGF-1 | Peprotech | 20ug/100ug/ | 830/2160 | |||||
100-15 | Recombinant Human EGF | Peprotech | 100ug/500ug/ | 830/2160 | |||||
100-17A | Recombinant Human FGF-acidic | Peprotech | 50ug/1mg | 詢價(jià) | |||||
100-17A | Recombinant Human FGF-acidic | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
100-18B | Recombinant Human FGF-basic | Peprotech | 50ug/1mg | 詢價(jià) | |||||
100-18B | Recombinant Human FGF-basic | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
100-19 | Recombinant Human KGF | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
100-19 | Recombinant Human KGF(FGF-7) | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
100-20 | Recombinant Human VEGF165 | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
100-20 | Recombinant Human VEGF165 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
100-39 | Recombinant Human HGF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
120-02 | Recombinant Human BMP-2 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-01A | Recombinant Human IL-1α | Peprotech | 5ug/25ug/ | 830/2160 | |||||
200-01B | Recombinant Human IL-1β | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-02 | Recombinant Human IL-2 | Peprotech | 50ug/1mg | 詢價(jià) | |||||
200-02 | Recombinant Human IL-2 | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
200-03 | Recombinant Human IL-3 | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
200-03 | Recombinant Human IL-3 | Peprotech | 5ug/25ug/ | 830/2160 | |||||
200-04 | Recombinant Human IL-4 | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
200-04 | Recombinant Human IL-4 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-06 | Recombinant Human IL-6 | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
200-10 | Recombinant Human IL-10 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-11 | Recombinant Human IL-11 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-12 | Recombinant Human IL-12 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-13 | Recombinant Human IL-13 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-15 | Recombinant Human IL-15 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
200-17 | Recombinant Human IL-17 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
210-10 | Recombinant Murine IL-10 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
210-12 | Recombinant Murine IL-12 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
210-13 | Recombinant Murine IL-13 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
210-15 | Recombinant Murine IL-15 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
210-17 | Recombinant Murine IL-17 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
211-11A | Recombinant Murine IL-1a | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
211-11B | Recombinant Murine IL-1β | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
212-12 | Recombinant Murine IL-2 | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
213-13 | Recombinant Murine IL-3 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
214-14 | Recombinant Murine IL-4 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
216-16 | Recombinant Murine IL-6 | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
220-11 | Recombinant Murine IL-11 | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
250-05 | Recombinant Murine G-CSF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
250-19 | Recombinant Murine IGF-1 | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
300-01A | Recombinant Human TNF-a | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
300-02 | Recombinant Human IFN-r | Peprotech | 20ug/100ug/ | 830/2160 | |||||
300-03 | Recombinant Human GM-CSF | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
300-03 | Recombinant Human GM-CSF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
300-23 | Recombinant Human G-CSF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
315-01A | Recombinant Murine TNF-a | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
315-03 | Recombinant Murine GM-CSF | Peprotech | 10ug/1mg/ | 詢價(jià) | |||||
315-03 | Recombinant Murine GM-CSF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
315-05 | Recombinant Murine IFN-r | Peprotech | 20ug/100ug/ | 830/2160 | |||||
315-09 | Recombinant Murine EGF | Peprotech | 100ug/500ug/ | 830/2160 | |||||
450-01 | Recombinant Human beta-NGF | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
450-32 | Recombinant Murine VEGF | Peprotech | 2ug/10ug/ | 830/2160 | |||||
450-33 | Recombinant Murine FGF-basic | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
450-33A | Recombinant Murine FGF-acidic | Peprotech | 10ug/50ug/ | 830/2160 | |||||
450-34 | Recombinant Murine β-NGF | Peprotech | 5ug/20ug/ | 830/2160 | |||||
CYT-205 | Recombinant Human IFN-α2b | Peprotech | 20ug/100ug/ | 詢價(jià) |
產(chǎn)品咨詢