簡(jiǎn)要描述:Jackson 115-025-146Jackson上海 Jackson 銷(xiāo)售
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
115-025-146 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-025-164 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3) Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-025-166 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-026-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-026-006 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-026-008 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-026-071 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-026-072 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-026-075 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-035-006 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-035-008 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-035-020 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-035-044 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) |
115-035-062 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-068 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-071 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-072 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-075 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-035-146 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-035-164 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-035-166 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-035-174 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Light Chain* Specific (min X Bov,Gt,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Ig) |
115-035-205 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-035-206 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-035-207 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-035-208 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min x Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-035-209 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-036-003 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-036-006 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-036-008 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-036-020 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-036-062 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-036-068 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-036-071 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-036-072 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-036-075 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-036-146 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-055-006 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-055-008 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-055-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-055-044 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) |
115-055-062 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-055-068 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-055-071 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-055-072 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-055-075 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-055-146 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-055-164 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-055-166 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-055-174 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Light Chain* Specific (min X Bov,Gt,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Ig) |
115-055-205 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-055-206 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-055-207 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-055-208 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-055-209 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-056-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-056-006 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-056-008 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-056-020 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-056-062 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-056-068 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-056-071 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-056-072 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-056-075 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-056-146 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-065-006 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-065-008 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-065-020 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-065-044 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) |
115-065-062 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-065-068 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-065-071 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-065-072 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-065-075 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-065-146 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-065-164 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-065-166 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-065-174 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Light Chain* Specific (min X Bov,Gt,Hrs,Hu,Rb,Rat,Shp Ig) |
115-065-205 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-065-206 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-065-207 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-065-208 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-065-209 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-066-003 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-066-006 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-066-008 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-066-020 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-066-062 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-066-068 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-066-071 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-066-072 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-066-075 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-066-146 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-067-003 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-067-020 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-067-185 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG1, Fcγ Fragment Specific |
115-067-186 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2a, Fcγ Fragment Specific |
115-067-187 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2b, Fcγ Fragment Specific |
115-067-188 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2c, Fcγ Fragment Specific |
115-067-189 | Biotin-SP-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG3, Fcγ Fragment Specific |
115-076-075 | Texas Red-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-095-006 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-095-008 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-095-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-095-044 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) |
115-095-062 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-068 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-071 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-072 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-075 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-095-146 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-095-164 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-095-166 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-095-205 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-095-206 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-095-207 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-095-208 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-095-209 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-096-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-096-006 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-096-008 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-096-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-096-062 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-096-068 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-096-071 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-096-072 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-096-075 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-096-146 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-097-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-097-020 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-115-164 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-115-205 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-115-206 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-115-207 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-115-208 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-115-209 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-116-068 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min x Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-116-071 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-116-072 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-116-075 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-116-146 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-117-020 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-117-185 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG1, Fcγ Fragment Specific |
115-117-186 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2a, Fcγ Fragment Specific |
115-117-187 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2b, Fcγ Fragment Specific |
115-117-188 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG2c, Fcγ Fragment Specific |
115-117-189 | R-Phycoerythrin-AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG3, Fcγ Fragment Specific |
115-125-164 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-125-205 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-125-206 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-125-207 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-125-208 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-125-209 | PerCP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-126-068 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-126-071 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-126-072 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-126-075 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, μ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-126-146 | PerCP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-135-164 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-135-205 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-135-206 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-135-207 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-135-208 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-135-209 | Allophycocyanin-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-136-068 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min x Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-136-071 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-136-072 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-136-075 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-136-146 | Allophycocyanin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-155-003 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-155-006 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-155-008 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-155-020 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-155-044 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) |
115-155-062 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-155-068 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-155-071 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-155-072 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-155-075 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
115-155-146 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) |
115-155-164 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (subclasses 1+2a+2b+3), Fcγ Fragment Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-155-166 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Rat Sr Prot) |
115-155-205 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-155-206 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-155-207 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-155-208 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-155-209 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
115-156-003 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
115-156-006 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific |
115-156-008 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Fragment Specific |
115-156-020 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgM, µ Chain Specific |
115-156-062 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs Sr Prot) |
