簡(jiǎn)要描述:LKT銷售銷售 LKT上海銷售銷售 LKT中國(guó)銷售銷售LKT銷售銷售A0977
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
LKT銷售銷售A0977
LKT銷售銷售A0977
A0977 | Actinomycin | 5 mg |
A0977 | Actinomycin | 10 mg |
A2044 | Aflatoxin B1 | 1 mg |
A2044 | Aflatoxin B1 | 5 mg |
A4443 | L-(+)-Alliin | 25 mg |
A4443 | L-(+)-Alliin | 50 mg |
A4443 | L-(+)-Alliin | 100 mg |
A4445 | Allopurinol | 5 g |
A4445 | Allopurinol | 10 g |
A4544 | Allyl Disulfide | 500 mg |
A4544 | Allyl Disulfide | 1 g |
A4544 | Allyl Disulfide | 5 g |
A4496 | Alyssin | 25 mg |
A4496 | Alyssin | 50 mg |
A4496 | Alyssin | 100 mg |
A4496 | Alyssin | 500 mg |
A4497 | Alyssin Sulfone | 25 mg |
A4497 | Alyssin Sulfone | 50 mg |
A4497 | Alyssin Sulfone | 100 mg |
A4497 | Alyssin Sulfone | 500 mg |
A5030 | 4-Aminophenylphosphate Monosodium | 10 mg |
A5030 | 4-Aminophenylphosphate Monosodium | 50 mg |
A5030 | 4-Aminophenylphosphate Monosodium | 100 mg |
A5217 | trans-Anethole | 50 ml |
A5217 | trans-Anethole | 100 ml |
A1865 | Aeroplysinin | 100 µg |
A1865 | Aeroplysinin | 5 x 100 µg |
A1865 | Aeroplysinin | 1 mg |
A6978 | Artemisinin | 100 mg |
A6978 | Artemisinin | 500 mg |
A6978 | Artemisinin | 1 g |
A7309 | Ascorbyl Palmitate | 25 g |
A7309 | Ascorbyl Palmitate | 100 g |
A7309 | Ascorbyl Palmitate | 500 g |
B1652 | Benzo[a]pyrene | 500 mg |
B1652 | Benzo[a]pyrene | 1 g |
B1653 | Benzyl Isothiocyanate | 5 g |
B1653 | Benzyl Isothiocyanate | 10 g |
B1654 | Benzyl Selenocyanate | 50 mg |
B1654 | Benzyl Selenocyanate | 100 mg |
B1654 | Benzyl Selenocyanate | 500 mg |
B1655 | S-(N-Benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 500 mg |
B1655 | S-(N-Benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 1 g |
B1655 | S-(N-Benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 5 g |
B1656 | Benzyl Thiocyanate | 50 g |
B1656 | Benzyl Thiocyanate | 100 g |
B1668 | Berteroin | 25 mg |
B1668 | Berteroin | 50 mg |
B1668 | Berteroin | 100 mg |
B1668 | Berteroin | 500 mg |
B3373 | Bis(aziridinyl)methylamino Phosphine Sulfide | 500 mg |
B3373 | Bis(aziridinyl)methylamino Phosphine Sulfide | 1 g |
B3373 | Bis(aziridinyl)methylamino Phosphine Sulfide | 5 g |
B3272 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Fumarate | 100 mg |
B3272 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Fumarate | 500 mg |
B3272 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Fumarate | 1 g |
B3272 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Fumarate | 5 g |
B3275 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Succinate | 100 mg |
B3275 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Succinate | 500 mg |
B3275 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Succinate | 1 g |
B3275 | Bis(3,5-dibromosalicyl) Succinate | 5 g |
B3280 | Bis(salicyl) Fumarate | 100 mg |
B3280 | Bis(salicyl) Fumarate | 500 mg |
B3280 | Bis(salicyl) Fumarate | 1 g |
B3280 | Bis(salicyl) Fumarate | 5 g |
B6801 | Brassinin | 50 mg |
B6801 | Brassinin | 100 mg |
B6801 | Brassinin | 250 mg |
B6856 | 5-Bromo-2′-Deoxyuridine | 250 mg |
B6856 | 5-Bromo-2′-Deoxyuridine | 500 mg |
B6856 | 5-Bromo-2′-Deoxyuridine | 1 g |
B6856 | 5-Bromo-2′-Deoxyuridine | 5 g |
B7973 | Busulfan | 10 g |
B7973 | Busulfan | 25 g |
B7977 | Butylated Hydroxytoluene | 100 g |
B7977 | Butylated Hydroxytoluene | 500 g |
B8070 | 2-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole | 100 mg |
B8070 | 2-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole | 500 mg |
B8070 | 2-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole | 1 g |
B8071 | 3-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole | 10 g |
B8071 | 3-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole | 50 g |
B8072 | 3-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 10 mg |
B8072 | 3-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 50 mg |
B8072 | 3-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 100 mg |
B8073 | 4-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 10 mg |
B8073 | 4-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 50 mg |
B8073 | 4-tert-Butyl-5-Methoxycatechol | 100 mg |
B8074 | 3-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 50 mg |
B8074 | 3-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 100 mg |
B8074 | 3-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 500 mg |
B8075 | 4-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 50 mg |
B8075 | 4-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 100 mg |
B8075 | 4-tert-Butyl-5-Methoxy-1,2-quinone | 500 mg |
B8176 | 2-n-Butylthiophene | 5 g |
B8176 | 2-n-Butylthiophene | 10 g |
C0020 | Cafestol | 50 mg |
C0020 | Cafestol | 100 mg |
C0020 | Cafestol | 500 mg |
C0021 | Cafestol Acetate | 50 mg |
C0021 | Cafestol Acetate | 100 mg |
C0021 | Cafestol Acetate | 500 mg |
C0022 | Cafestol Palmitate | 50 mg |
C0022 | Cafestol Palmitate | 100 mg |
C0022 | Cafestol Palmitate | 500 mg |
C0121 | Caffeic Acid | 5 g |
C0121 | Caffeic Acid | 25 g |
C0145 | Calcitriol | 50 µg |
C0145 | Calcitriol | 5 x 50 µg |
C0145 | Calcitriol | 1 mg |
C0147 | Calcium Folinate Pentahydrate | 100 mg |
C0147 | Calcium Folinate Pentahydrate | 500 mg |
C0147 | Calcium Folinate Pentahydrate | 1 g |
C0150 | Camptothecin | 25 mg |
C0150 | Camptothecin | 100 mg |
C0150 | Camptothecin | 250 mg |
C0155 | 10-Hydroxycamptothecin | 25 mg |
C0155 | 10-Hydroxycamptothecin | 100 mg |
C0168 | Canthaxanthin | 5 g |
C0168 | Canthaxanthin | 10 g |
C0168 | Canthaxanthin | 25 g |
C0169 | Carbenoxolone Disodium | 1 g |
C0169 | Carbenoxolone Disodium | 5 g |
C0169 | Carbenoxolone Disodium | 25 g |
C0171 | Carboplatin | 25 mg |
C0171 | Carboplatin | 100 mg |
C0171 | Carboplatin | 250 mg |
C0269 | β-Carotene | 1 g |
C0269 | β-Carotene | 5 g |
C0368 | Carveol | 5 g |
C0368 | Carveol | 25 g |
C2800 | Chalcone | 25 g |
C2800 | Chalcone | 100 g |
C2816 | Cheirolin | 25 mg |
C2816 | Cheirolin | 50 mg |
C2816 | Cheirolin | 100 mg |
C2816 | Cheirolin | 500 mg |
C2944 | Chlorogenic Acid (from Lonicera) | 100 mg |
C2944 | Chlorogenic Acid (from Lonicera) | 250 mg |
C2944 | Chlorogenic Acid (from Lonicera) | 1 g |
C2945 | Chlorophyllin Sodium-Copper Salt | 5 g |
C2945 | Chlorophyllin Sodium-Copper Salt | 25 g |
C2945 | Chlorophyllin Sodium-Copper Salt | 100 g |
C2956 | Cholecalciferol | 1 g |
C2956 | Cholecalciferol | 5 g |
C2956 | Cholecalciferol | 25 g |
C2968 | Chrysin | 5 g |
C2968 | Chrysin | 25 g |
C5680 | Coumestrol | 10 mg |
C5680 | Coumestrol | 25 mg |
C8069 | Curcumin | 5 g |
C8069 | Curcumin | 10 g |
C8069 | Curcumin | 50 g |
C9677 | Cyclocytidine Hydrochloride | 1 g |
C9677 | Cyclocytidine Hydrochloride | 5 g |
C9609 | Cyclophosphamide Monohydrate | 1 g |
C9609 | Cyclophosphamide Monohydrate | 5 g |
C9673 | Cysteamine Hydrochloride | 25 g |
C9673 | Cysteamine Hydrochloride | 100 g |
D0032 | Daidzein | 250 mg |
D0032 | Daidzein | 1 g |
D0032 | Daidzein | 5 g |
D0182 | Daunorubicin Hydrochloride | 10 mg |
D0182 | Daunorubicin Hydrochloride | 50 mg |
D0182 | Daunorubicin Hydrochloride | 100 mg |
D1629 | Dehydroepiandrosterone | 5 g |
D1629 | Dehydroepiandrosterone | 25 g |
D1629 | Dehydroepiandrosterone | 100 g |
D1757 | L-Deoxyalliin | 1 g |
D1757 | L-Deoxyalliin | 5 g |
D1693 | Dexamethasone | 100 mg |
D1693 | Dexamethasone | 500 mg |
D1693 | Dexamethasone | 1 g |
D3201 | Diallyl Sulfide | 25 ml |
D3201 | Diallyl Sulfide | 100 ml |
D3202 | Diallyl Trisulfide | 100 mg |
D3202 | Diallyl Trisulfide | 500 mg |
D3202 | Diallyl Trisulfide | 1 g |
D3575 | 2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole | 1 g |
D3575 | 2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole | 5 g |
D3209 | Diclofenac Sodium | 10 g |
D3209 | Diclofenac Sodium | 25 g |
D3209 | Diclofenac Sodium | 100 g |
D3221 | Difluoromethylornithine Hydrochloride Monohydrate | 10 mg |
D3221 | Difluoromethylornithine Hydrochloride Monohydrate | 25 mg |
D3228 | Dihydromyristicin | 100 mg |
D3228 | Dihydromyristicin | 500 mg |
D3228 | Dihydromyristicin | 1 g |
D3232 | 3,3′-Diindolylmethane | 1 g |
D3232 | 3,3′-Diindolylmethane | 5 g |
D3232 | 3,3′-Diindolylmethane | 10 g |
D3261 | Dipropyl Disulfide | 25 g |
D3261 | Dipropyl Disulfide | 100 g |
D3262 | Dipropyl Sulfide | 10 g |
D5612 | 2-n-Dodecylfuran | 1 g |
D5612 | 2-n-Dodecylfuran | 5 g |
D5612 | 2-n-Dodecylfuran | 10 g |
D5794 | Doxorubicin Hydrochloride | 5 mg |
D5794 | Doxorubicin Hydrochloride | 10 mg |
D5794 | Doxorubicin Hydrochloride | 50 mg |
E4444 | Ellagic Acid | 10 g |
E4444 | Ellagic Acid | 50 g |
E6880 | Erucin | 25 mg |
E6880 | Erucin | 50 mg |
E6880 | Erucin | 100 mg |
E6896 | Erysolin | 25 mg |
E6896 | Erysolin | 50 mg |
E6896 | Erysolin | 100 mg |
E6896 | Erysolin | 500 mg |
E7657 | Etoposide | 100 mg |
E7657 | Etoposide | 500 mg |
F1669 | Ferulic Acid | 5 g |
F1669 | Ferulic Acid | 25 g |
F4480 | 5-Fluorouracil | 1 g |
F4480 | 5-Fluorouracil | 5 g |
F4481 | Flurbiprofen | 1 g |
F4481 | Flurbiprofen | 5 g |
F4481 | Flurbiprofen | 25 g |
F7657 | Ftorafur | 250 mg |
F7657 | Ftorafur | 1 g |
F8149 | Fumonisin B1 | 1 mg |
F8149 | Fumonisin B1 | 5 mg |
F8150 | Fumonisin B2 | 1 mg |
F8150 | Fumonisin B2 | 5 mg |
G0145 | Gallic Acid | 10 g |
G0145 | Gallic Acid | 100 g |
G0145 | Gallic Acid | 500 g |
G1652 | Genistein | 100 mg |
G1652 | Genistein | 500 mg |
G1652 | Genistein | 1 g |
G4597 | 18β-Glycyrrhetinic Acid | 5 g |
G4597 | 18β-Glycyrrhetinic Acid | 10 g |
G4597 | 18β-Glycyrrhetinic Acid | 25 g |
G4598 | Glycyrrhizic Acid Ammonium Trihydrate | 10 g |
G4598 | Glycyrrhizic Acid Ammonium Trihydrate | 25 g |
G6817 | Green Tea Polyphenols | 10 g |
G6817 | Green Tea Polyphenols | 20 g |
G6817 | Green Tea Polyphenols | 100 g |
H0169 | Harringtonine | 5 mg |
H0169 | Harringtonine | 10 mg |
H0169 | Harringtonine | 25 mg |
H1660 | 2-n-Heptylfuran | 10 g |
H1660 | 2-n-Heptylfuran | 20 g |
H1672 | Hesperetin | 1 g |
H1672 | Hesperetin | 5 g |
H1672 | Hesperetin | 10 g |
H1673 | Hesperidin | 25 g |
H1673 | Hesperidin | 100 g |
H1695 | S-Hexylglutathione | 100 mg |
H1695 | S-Hexylglutathione | 250 mg |
H1695 | S-Hexylglutathione | 1 g |
H5748 | D,L-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride | 50 g |
H5748 | D,L-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride | 100 g |
H5750 | Homoharringtonine | 1 mg |
H5750 | Homoharringtonine | 5 mg |
H5750 | Homoharringtonine | 10 mg |
C0170 | N-(4-Carbethoxyphenyl)retinamide | 100 mg |
C0170 | N-(4-Carbethoxyphenyl)retinamide | 500 mg |
C0170 | N-(4-Carbethoxyphenyl)retinamide | 1 g |
I0416 | Iberin | 10 mg |
I0416 | Iberin | 25 mg |
I0416 | Iberin | 50 mg |
I0416 | Iberin | 100 mg |
N1656 | D-(+)-Neopterin | 10 mg |
N1757 | Neostigmine Bromide | 250 mg |
N1757 | Neostigmine Bromide | 1 g |
A0025 | 17-Allylaminogeldanamycin | 0.5 mg |
A0025 | 17-Allylaminogeldanamycin | 1 mg |
A0099 | A-779 | 1 mg |
A0099 | A-779 | 2 mg |
A0099 | A-779 | 5 mg |
A0101 | 4-bromo-A23187 | 1 mg |
A0101 | 4-bromo-A23187 | 5 mg |
A0102 | A23187 Ca-Mg | 5 mg |
A0102 | A23187 Ca-Mg | 10 mg |
A0248 | BAM-12P | 1 mg |
A0248 | BAM-12P | 2 mg |
A0248 | BAM-12P | 5 mg |
A0249 | BAM-22P | 1 mg |
A0249 | BAM-22P | 2 mg |
A0249 | BAM-22P | 5 mg |
A0501 | Abamectin | 1 g |
A0501 | Abamectin | 5 g |
A0501 | Abamectin | 25 g |
A0802 | Acarbose | 1 g |
A0802 | Acarbose | 5 g |
A0802 | Acarbose | 25 g |
A0812 | Ac-D-E | 5 mg |
A0812 | Ac-D-E | 10 mg |
A0812 | Ac-D-E | 25 mg |
A0816 | Acemetacin | 1 g |
A0816 | Acemetacin | 5 g |
A0825 | Ac-GPK-pNA | 25 mg |
A0826 | Ac-GPK(Ac)-pNA | 25 mg |
A0832 | Ac-IEAR-pNA | 25 mg |
A0833 | Acipimox | 1 g |
A0833 | Acipimox | 5 g |
A0833 | Acipimox | 10 g |
A0834 | Ac-IETD-pNA | 25 mg |
A0918 | N-Acetyl-L-Cysteine | 10 g |
A0918 | N-Acetyl-L-Cysteine | 25 g |
A0919 | Acetyl-L-Carnitine | 1 g |
A0919 | Acetyl-L-Carnitine | 5 g |
A0920 | N-Acetyl-S-(N′-phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 25 mg |
A0920 | N-Acetyl-S-(N′-phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 100 mg |
A0920 | N-Acetyl-S-(N′-phenethylthiocarbamoyl)-L-cysteine | 500 mg |
A0921 | N-Acetyl-D-Leucine | 1 g |
A0921 | N-Acetyl-D-Leucine | 5 g |
A0934 | Acivicin | 10 mg |
A0934 | Acivicin | 25 mg |
A0934 | Acivicin | 100 mg |
A0958 | Aconitine | 10 mg |
A0958 | Aconitine | 25 mg |
A0958 | Aconitine | 100 mg |
A0960 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human | 1 mg |
A0961 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), rat | 0.5 mg |
A0961 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), rat | 1 mg |
A0961 | Adrenocorticotropic Hormone (1-39), rat | 2.5 mg |
A0962 | Adrenocorticotropic Hormone (1-4) | 1 mg |
A0962 | Adrenocorticotropic Hormone (1-4) | 2 mg |
A0962 | Adrenocorticotropic Hormone (1-4) | 5 mg |
A0963 | Adrenocorticotropic Hormone (1-10), human | 1 mg |
A0963 | Adrenocorticotropic Hormone (1-10), human | 2 mg |
A0963 | Adrenocorticotropic Hormone (1-10), human | 5 mg |
A0964 | Adrenocorticotropic Hormone (1-13), human | 0.5 mg |
A0964 | Adrenocorticotropic Hormone (1-13), human | 1 mg |
A0964 | Adrenocorticotropic Hormone (1-13), human | 2.5 mg |
A0965 | Adrenocorticotropic Hormone (1-14) | 1 mg |
A0965 | Adrenocorticotropic Hormone (1-14) | 2 mg |
A0965 | Adrenocorticotropic Hormone (1-14) | 5 mg |
A0966 | Adrenocorticotropic Hormone (1-16), human | 0.5 mg |
A0966 | Adrenocorticotropic Hormone (1-16), human | 1 mg |
A0966 | Adrenocorticotropic Hormone (1-16), human | 2.5 mg |
A0967 | Adrenocorticotropic Hormone (1-17), human | 0.5 mg |
A0967 | Adrenocorticotropic Hormone (1-17), human | 1 mg |
A0967 | Adrenocorticotropic Hormone (1-17), human | 2.5 mg |
A0968 | Adrenocorticotropic Hormone (1-24), human | 0.5 mg |
A0968 | Adrenocorticotropic Hormone (1-24), human | 1 mg |
A0968 | Adrenocorticotropic Hormone (1-24), human | 2.5 mg |
A0970 | Adrenocorticotropic Hormone (18-39), human | 1 mg |
A0970 | Adrenocorticotropic Hormone (18-39), human | 2 mg |
A0970 | Adrenocorticotropic Hormone (18-39), human | 5 mg |
A0971 | Adrenocorticotropic Hormone (4-10), human | 1 mg |
A0971 | Adrenocorticotropic Hormone (4-10), human | 2 mg |
A0971 | Adrenocorticotropic Hormone (4-10), human | 5 mg |
A0978 | Actinonin | 5 mg |
A1017 | Aceclofenac | 5 g |
A1017 | Aceclofenac | 25 g |
A1017 | Aceclofenac | 100 g |
A1084 | Ac-VEID-pNA | 25 mg |
A1096 | Acyclovir | 50 mg |
A1096 | Acyclovir | 100 mg |
A1096 | Acyclovir | 500 mg |
A1097 | Ac-YVAD-pNA | 25 mg |
A1202 | Adapalene | 100 mg |
A1202 | Adapalene | 250 mg |
A1202 | Adapalene | 1 g |
A1318 | Adenine | 10 g |
A1318 | Adenine | 25 g |
A1319 | Adenosine Triphosphate Disodium Hydrate | 1 g |
A1319 | Adenosine Triphosphate Disodium Hydrate | 5 g |
A1319 | Adenosine Triphosphate Disodium Hydrate | 10 g |
A1319 | Adenosine Triphosphate Disodium Hydrate | 25 g |
A1330 | Adipokinetic Hormone | 1 mg |
A1330 | Adipokinetic Hormone | 2 mg |
A1330 | Adipokinetic Hormone | 5 mg |
A1331 | Adipokinetic Hormone, locust | 1 mg |
A1331 | Adipokinetic Hormone, locust | 2 mg |
A1331 | Adipokinetic Hormone, locust | 5 mg |
A1332 | Adipokinetic Hormone II from Locusta migratoria | 1 mg |
A1332 | Adipokinetic Hormone II from Locusta migratoria | 2 mg |
A1332 | Adipokinetic Hormone II from Locusta migratoria | 5 mg |
A1333 | Adipokinetic Hormone II from Schistocera gregaria | 1 mg |
A1333 | Adipokinetic Hormone II from Schistocera gregaria | 2 mg |
A1333 | Adipokinetic Hormone II from Schistocera gregaria | 5 mg |
A1368 | Adrenomedullin (1-52), human | 0.5 mg |
A1368 | Adrenomedullin (1-52), human | 1 mg |
A1368 | Adrenomedullin (1-52), human | 2.5 mg |
A1369 | Adrenomedullin (13-52), human | 0.5 mg |
A1369 | Adrenomedullin (13-52), human | 1 mg |
A1369 | Adrenomedullin (13-52), human | 2.5 mg |
A1370 | Adrenomedullin (22-52), human | 0.5 mg |
A1370 | Adrenomedullin (22-52), human | 1 mg |
A1370 | Adrenomedullin (22-52), human | 2.5 mg |
A1371 | Adrenorphin | 1 mg |
A1371 | Adrenorphin | 2 mg |
A1371 | Adrenorphin | 5 mg |
A2046 | Aflatoxin B2 | 1 mg |
A2046 | Aflatoxin B2 | 5 mg |
A2048 | Aflatoxin G1 | 1 mg |
A2048 | Aflatoxin G1 | 5 mg |
A2050 | Aflatoxin G2 | 1 mg |
A2050 | Aflatoxin G2 | 5 mg |
A2052 | Aflatoxin M1 | 100 µg |
A2052 | Aflatoxin M1 | 1 mg |
A2054 | Aflatoxin M2 | 100 µg |
A2054 | Aflatoxin M2 | 1 mg |
A2412 | AGDV | 5 mg |
A2412 | AGDV | 10 mg |
A2412 | AGDV | 25 mg |
A3212 | 3′-Azido-3′-deoxythymidine | 25 mg |
A3212 | 3′-Azido-3′-deoxythymidine | 100 mg |
A3212 | 3′-Azido-3′-deoxythymidine | 250 mg |
A3212 | 3′-Azido-3′-deoxythymidine | 1 g |
A4369 | A-K-R-R-R-L-S-S-L-R-A | 1 mg |
A4369 | A-K-R-R-R-L-S-S-L-R-A | 2 mg |
A4369 | A-K-R-R-R-L-S-S-L-R-A | 5 mg |
A4400 | Alamethicin | 1 mg |
A4400 | Alamethicin | 5 mg |
A4401 | ALAL | 1 mg |
A4401 | ALAL | 2 mg |
A4401 | ALAL | 5 mg |
A4402 | L-Alaninol | 1 g |
A4402 | L-Alaninol | 10 g |
A4438 | Allatostatin I | 1 mg |
A4438 | Allatostatin I | 2 mg |
A4438 | Allatostatin I | 5 mg |
A4440 | Allicin | 1 mg |
A4440 | Allicin | 5 mg |
A4444 | L-Alliin | 100 mg |
A4444 | L-Alliin | 500 mg |
A4444 | L-Alliin | 1 g |
A4498 | Alytesin | 1 mg |
A4498 | Alytesin | 2 mg |
A4498 | Alytesin | 5 mg |
A4515 | Alendronate Monosodium Trihydrate | 100 mg |
A4515 | Alendronate Monosodium Trihydrate | 500 mg |
A4521 | Alfacalcidol | 1 mg |
A4521 | Alfacalcidol | 5 mg |
A4523 | Alfuzosin Hydrochloride | 100 mg |
A4523 | Alfuzosin Hydrochloride | 500 mg |
A4523 | Alfuzosin Hydrochloride | 1 g |
A4547 | Alloxan Monohydrate | 5 g |
A4547 | Alloxan Monohydrate | 10 g |
A4547 | Alloxan Monohydrate | 25 g |
A4577 | Alsterpaullone | 1 mg |
A4577 | Alsterpaullone | 5 mg |
A4578 | Altretamine | 500 mg |
A4578 | Altretamine | 1 g |
A4578 | Altretamine | 5 g |
A4606 | Albendazole | 10 g |
A4606 | Albendazole | 50 g |
A4802 | Amantadine Hydrochloride | 25 g |
A4802 | Amantadine Hydrochloride | 100 g |
A4803 | Amantadine Sulfate | 25 g |
A4803 | Amantadine Sulfate | 100 g |
A4805 | Amastatin Hydrochloride | 1 mg |
A4805 | Amastatin Hydrochloride | 5 mg |
A4805 | Amastatin Hydrochloride | 10 mg |
A4806 | Ambroxol Hydrochloride | 1 g |
A4806 | Ambroxol Hydrochloride | 5 g |
產(chǎn)品咨詢